職業(yè)衛(wèi)生項目公示表
項目名稱 | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司工作場所職業(yè)病危害因素日常檢測(2022年第四季度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人單位名稱 | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人單位地址 | 大理州賓川縣大營鎮(zhèn)洪水塘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人單位聯(lián)系人 | 楊偉良 13887238369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評價□ 職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計□ 控制效果評價與職業(yè)病防護設(shè)施驗收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價□ 日常檢測? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目 | 項目負(fù)責(zé)人 | 現(xiàn)場調(diào)查 | 現(xiàn)場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與人員 | 汪丹丹 | 黃星炫、汪丹丹 | 施彬壵、黎志超、譚拉拉、汪丹丹 | 汪丹丹 | 楊偉良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開展時間 | - | 2022.12.01 | 2022.12.06-07 | 2022.12.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證明現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結(jié)論、評審及驗收意見等): | 評價結(jié)論:云南紅塔滇西水泥股份有限公司檢測的職業(yè)病危害因素有:石灰石粉塵、矽塵、水泥粉塵、其他粉塵、石膏粉塵、一氧化碳、氨、噪聲、高溫(不做評價)。 職業(yè)病危害因素濃(強)度合格率統(tǒng)計如下表: 表1 職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果統(tǒng)計表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | - |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!